RECORDS OLÍMPICOS MASCULINOS | ||||
PRUEBA | MARCA | ATLETA | FECHA | LUGAR |
100 m | 9.84 | · Donovan Bailey (USA) | 27-07-96 | Atlanta |
200 m | 19.32 | · Michael Johnson (USA) | 01-08-96 | Atlanta |
400 m | 43.50 | · Quincy Watts (USA) | 05-08-92 | Barcelona |
800 m | 1.43.00 | · Joaquín Cruz (BRA) | 06-08-84 | Los Angeles |
1.500 m | 3.32.53 | · Sebastián Coe (GBR) | 11-08-84 | Los Angeles |
5.000 m | 13.05.59 | · Said Aouita (MAR) | 11-08-84 | Los Angeles |
10.000 m | 27.21.46 | · Brahim Boutayeb (MAR) | 26-09-88 | Seúl |
Maratón m | 2h.09.21 | · Carlos Lopes (POR) | 12-08-84 | Los Angeles |
110 m.v | 12.98 | · Roger Kingdom (USA) | 26-09-88 | Seúl |
400 m.v | 46.78 | · Kevin Young (USA) | 06-08-92 | Barcelona |
3.000 m obstáculos | 8.05.51 | · Julius Kariuki (KEN) | 30-09-88 | Seúl |
Altura | 2.38 | · Gennady Avdeyenko (URS) | 25-09-88 | Seúl |
Pértiga | 5.90 | · Sergey Bubka (UCR) | 28-09-88 | Seúl |
Longitud | 8.90 | · Bod Beamon (USA) | 18-10-68 | México D.F. |
Triple | 17.63 | · Mike Conley (USA) | 03-08-92 | Barcelona |
Peso | 22.47 | · Ulf Timmermann (GDR) | 23-09-88 | Seúl |
Disco | 68.82 | · Jurgen Schult (GDR) | 01-10-88 | Seúl |
Martillo | 84.80 | · Sergei Litvinov (URS) | 26-09-88 | seúl |
Jabalina | 89.66 | · Jan Zelezny (CHE) | 08-08-92 | Barcelona |
Decathlon | 8847 | · Daley Thompson (GBR) | 09-08-84 | Los Angeles |
20 km. M. Ruta | 1h.19.57 | · Josef Pribilinec (CHE) | 23-09-88 | Seúl |
50 km. M. Ruta | 3h.38.29 | · Vyacheslav Ivanenko (URS) | 30-09-88 | Seúl |
4x100 | 37.40 | · Estados Unidos (Marsh-Burrell-Mitchell-Lewis) · | 08-08-92 | Barcelona |
4x400 | 2.55.74 | · Estados Unidos (Valmon-Watts-Johnson .S.Lewis) | 08-08-92 | Barcelona |
martes, 18 de septiembre de 2007
Records Olímpicos Masculinos - Via Marca.com
Publicado por
Admin
en
21:08
Etiquetas: ANTORCHA OLIMPICA, BARCELONA 92, BEIJING 2008, CARL LEWIS, CHINA, COU, ESPAÑA, JUEGOS OLIMPICOS, LLAMA OLIMPICA, OLYMPICS GAMES, ONU, SERGEI BUBKA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario