RECORDS OLÍMPICOS FEMENINOS | ||||
| PRUEBA | MARCA | ATLETA | FECHA | LUGAR |
| 100 m | 10.62 | · Florence Griffith (USA) · | 24-09-88 | Seúl |
| 200 m | 21.34 | · Florence Griffith (USA) | 29-09-88 | Seúl |
| 400 m | 48.65 | · Olga Bryzgina (URS) | 26-09-88 | Seúl |
| 800 m | 1.53.43 | · Nadezha Olizarenko (URS) | 27-07-80 | Moscú |
| 1.500 m | 3.53.96 | · Paula Ivan (RUM) | 01-10-88 | Seúl |
| 3.000 m | 8.26.53 | · Tatiana Samolenko (URS) | 25-09-88 | Seúl |
| 10.000 m | 31.05.21 | · Olga Bandorenko (URS) | 30-09-88 | Seúl |
| Maratón | 2h.24.52 | · Joan Benoit (USA) | 05-08-84 | Los Angeles |
| 100 m.v | 12.38 | · Yordanka Donkova (BUL) | 30-09-88 | Seúl |
| 400 m.v | 53.17 | · Debbie Flintoff-King (AUS) | 28-09-88 | Seúl |
| Altura | 2.03 | · Louise Ritter (USA) | 30-09-88 | Seúl |
| Longitud | 7.40 | · Jackie Joyner-Kersee (USA) | 29-09-88 | Seúl |
| Peso | 22.41 | · Ilona Slupianeck (GDR) | 29-07-80 | Moscú |
| Disco | 72.30 | · Martina Hellmann (GDR) | 29-09-88 | Seúl |
| Jabalina | 74.68 | · Petra Felke (GDR) | 26-09-88 | Seúl |
| Heptahlon | 7.291 | · Jackye Joyner-Kerse (USA) | 24-09-88 | Seúl |
| 10 km. M. Ruta | 44.32 | · Yueling Chen (CHN) | 03-08-92 | Barcelona |
| 4x100 | 41.60 | · R.D.A. (Muller-Wockel-Auerwald-Gohr) | 01-08-80 | Moscú |
| 4x400 | 3.15.17 | · URS (Ledosvskaya-Nazarova-Pinigina-Bryzgina) | 01-10-88 | Seúl |
martes, 18 de septiembre de 2007
Records Olímpicos Femeninos - Via Marca.com
Publicado por
Admin
en
21:08
0
comentarios
Etiquetas: ANTORCHA OLIMPICA, BARCELONA 92, BEIJING 2008, CARL LEWIS, CHINA, COU, ESPAÑA, JUEGOS OLIMPICOS, LLAMA OLIMPICA, OLYMPICS GAMES, ONU, SERGEI BUBKA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Records Olímpicos Masculinos - Via Marca.com
RECORDS OLÍMPICOS MASCULINOS | ||||
| PRUEBA | MARCA | ATLETA | FECHA | LUGAR |
| 100 m | 9.84 | · Donovan Bailey (USA) | 27-07-96 | Atlanta |
| 200 m | 19.32 | · Michael Johnson (USA) | 01-08-96 | Atlanta |
| 400 m | 43.50 | · Quincy Watts (USA) | 05-08-92 | Barcelona |
| 800 m | 1.43.00 | · Joaquín Cruz (BRA) | 06-08-84 | Los Angeles |
| 1.500 m | 3.32.53 | · Sebastián Coe (GBR) | 11-08-84 | Los Angeles |
| 5.000 m | 13.05.59 | · Said Aouita (MAR) | 11-08-84 | Los Angeles |
| 10.000 m | 27.21.46 | · Brahim Boutayeb (MAR) | 26-09-88 | Seúl |
| Maratón m | 2h.09.21 | · Carlos Lopes (POR) | 12-08-84 | Los Angeles |
| 110 m.v | 12.98 | · Roger Kingdom (USA) | 26-09-88 | Seúl |
| 400 m.v | 46.78 | · Kevin Young (USA) | 06-08-92 | Barcelona |
| 3.000 m obstáculos | 8.05.51 | · Julius Kariuki (KEN) | 30-09-88 | Seúl |
| Altura | 2.38 | · Gennady Avdeyenko (URS) | 25-09-88 | Seúl |
| Pértiga | 5.90 | · Sergey Bubka (UCR) | 28-09-88 | Seúl |
| Longitud | 8.90 | · Bod Beamon (USA) | 18-10-68 | México D.F. |
| Triple | 17.63 | · Mike Conley (USA) | 03-08-92 | Barcelona |
| Peso | 22.47 | · Ulf Timmermann (GDR) | 23-09-88 | Seúl |
| Disco | 68.82 | · Jurgen Schult (GDR) | 01-10-88 | Seúl |
| Martillo | 84.80 | · Sergei Litvinov (URS) | 26-09-88 | seúl |
| Jabalina | 89.66 | · Jan Zelezny (CHE) | 08-08-92 | Barcelona |
| Decathlon | 8847 | · Daley Thompson (GBR) | 09-08-84 | Los Angeles |
| 20 km. M. Ruta | 1h.19.57 | · Josef Pribilinec (CHE) | 23-09-88 | Seúl |
| 50 km. M. Ruta | 3h.38.29 | · Vyacheslav Ivanenko (URS) | 30-09-88 | Seúl |
| 4x100 | 37.40 | · Estados Unidos (Marsh-Burrell-Mitchell-Lewis) · | 08-08-92 | Barcelona |
| 4x400 | 2.55.74 | · Estados Unidos (Valmon-Watts-Johnson .S.Lewis) | 08-08-92 | Barcelona |
Publicado por
Admin
en
21:08
0
comentarios
Etiquetas: ANTORCHA OLIMPICA, BARCELONA 92, BEIJING 2008, CARL LEWIS, CHINA, COU, ESPAÑA, JUEGOS OLIMPICOS, LLAMA OLIMPICA, OLYMPICS GAMES, ONU, SERGEI BUBKA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Medallero Final de Atenas 2004
Medallero general (Final) N/O PAÍS O P B TOTAL 1 Estados Unidos 35 39 29 103 2 China 32 17 14 63 3 Rusia 27 27 38 92 4 Australia 17 16 16 49 5 Japón 16 9 12 37 6 Alemania 14 16 18 48 7 Francia 11 9 13 33 8 Italia 10 11 11 32 9 Corea del Sur 9 12 9 30 10 Gran Bretaña 9 9 12 30 11 CUBA 9 7 11 27 12 Ucrania 9 5 9 23 13 Hungría 8 6 3 17 14 Rumania 8 5 6 19 15 Grecia 6 6 4 16 16 Noruega 5 0 1 6 17 Holanda 4 9 9 22 18 Brasil 4 3 3 10 19 Suecia 4 1 2 7 20 España 3 11 5 19 21 Canadá 3 6 3 12 22 Turquía 3 3 4 10 23 Polonia 3 2 5 10 24 Nueva Zelanda 3 2 0 5 25 Tailandia 3 1 4 8 26 Belarús 2 6 7 15 27 Austria 2 4 1 7 28 Etiopía 2 3 2 7 29 Irán 2 2 2 6 Eslovaquia 2 2 2 6 30 Taipei de China 2 2 1 5 31 Georgia 2 2 0 4 32 Bulgaria 2 1 9 12 33 Jamaica 2 1 2 5 Uzbekistan 2 1 2 5 34 Marruecos 2 1 0 3 35 Dinamarca 2 0 6 8 36 Argentina 2 0 4 6 37 Chile 2 0 1 3 38 Kazajstán 1 4 3 8 39 Kenya 1 4 2 7 40 República Checa 1 3 4 8 41 Sudáfrica 1 3 2 6 42 Croacia 1 2 2 5 43 Lituania 1 2 0 3 44 Egipto 1 1 3 5 Suiza 1 1 3 5 45 Indonesia 1 1 2 4 46 Zimbabwe 1 1 1 3 47 Azerbaijan 1 0 4 5 48 Bélgica 1 0 2 3 49 Bahamas 1 0 1 2 Israel 1 0 1 2 50 Camerún 1 0 0 1 Rep. Dominicana 1 0 0 1 Irlanda 1 0 0 1 Emiratos Árabes 1 0 0 1 51 RPD de Corea 0 4 1 5 52 Latvia 0 4 0 4 53 México 0 3 1 4 54 Portugal 0 2 1 3 55 Finlandia 0 2 0 2 Serbia y Montenegro 0 2 0 2 56 Eslovenia 0 1 3 4 57 Estonia 0 1 2 3 58 Hong Kong 0 1 0 1 India 0 1 0 1 Paraguay 0 1 0 1 59 Nigeria 0 0 2 2 Venezuela 0 0 2 2 60 Colombia 0 0 1 1 Eritrea 0 0 1 1 Mongolia 0 0 1 1 Siria 0 0 1 1 Trinidad y Tobago 0 0 1 1
Cierre, 29 de agosto de 2004
Fuente: Sitio Oficial del Comité Organizador "Atenas 2004"
Publicado por
Admin
en
21:08
0
comentarios
Etiquetas: ANTORCHA OLIMPICA, BARCELONA 92, BEIJING 2008, CARL LEWIS, CHINA, COU, ESPAÑA, JUEGOS OLIMPICOS, LLAMA OLIMPICA, OLYMPICS GAMES, ONU, SERGEI BUBKA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|














