RECORDS OLÍMPICOS FEMENINOS | ||||
PRUEBA | MARCA | ATLETA | FECHA | LUGAR |
100 m | 10.62 | · Florence Griffith (USA) · | 24-09-88 | Seúl |
200 m | 21.34 | · Florence Griffith (USA) | 29-09-88 | Seúl |
400 m | 48.65 | · Olga Bryzgina (URS) | 26-09-88 | Seúl |
800 m | 1.53.43 | · Nadezha Olizarenko (URS) | 27-07-80 | Moscú |
1.500 m | 3.53.96 | · Paula Ivan (RUM) | 01-10-88 | Seúl |
3.000 m | 8.26.53 | · Tatiana Samolenko (URS) | 25-09-88 | Seúl |
10.000 m | 31.05.21 | · Olga Bandorenko (URS) | 30-09-88 | Seúl |
Maratón | 2h.24.52 | · Joan Benoit (USA) | 05-08-84 | Los Angeles |
100 m.v | 12.38 | · Yordanka Donkova (BUL) | 30-09-88 | Seúl |
400 m.v | 53.17 | · Debbie Flintoff-King (AUS) | 28-09-88 | Seúl |
Altura | 2.03 | · Louise Ritter (USA) | 30-09-88 | Seúl |
Longitud | 7.40 | · Jackie Joyner-Kersee (USA) | 29-09-88 | Seúl |
Peso | 22.41 | · Ilona Slupianeck (GDR) | 29-07-80 | Moscú |
Disco | 72.30 | · Martina Hellmann (GDR) | 29-09-88 | Seúl |
Jabalina | 74.68 | · Petra Felke (GDR) | 26-09-88 | Seúl |
Heptahlon | 7.291 | · Jackye Joyner-Kerse (USA) | 24-09-88 | Seúl |
10 km. M. Ruta | 44.32 | · Yueling Chen (CHN) | 03-08-92 | Barcelona |
4x100 | 41.60 | · R.D.A. (Muller-Wockel-Auerwald-Gohr) | 01-08-80 | Moscú |
4x400 | 3.15.17 | · URS (Ledosvskaya-Nazarova-Pinigina-Bryzgina) | 01-10-88 | Seúl |
martes, 18 de septiembre de 2007
Records Olímpicos Femeninos - Via Marca.com
Publicado por
Admin
en
21:08
Etiquetas: ANTORCHA OLIMPICA, BARCELONA 92, BEIJING 2008, CARL LEWIS, CHINA, COU, ESPAÑA, JUEGOS OLIMPICOS, LLAMA OLIMPICA, OLYMPICS GAMES, ONU, SERGEI BUBKA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario