Presidentes del COI
Desde 1894 el COI ha tenido 8 presidentes:
No. | Nombre | País | Periodo |
---|---|---|---|
1 | Demetrius Vikelas | ![]() | 1894 – 1896 |
2 | Pierre de Coubertin | ![]() | 1896 – 1925 |
3 | Henri de Baillet-Latour | ![]() ![]() ![]() | 1925 – 1942 |
4 | Johannes Sigfrid Edström | ![]() | 1942 – 1952 |
5 | Avery Brundage | ![]() | 1952 – 1972 |
6 | Lord Killanin | ![]() | 1972 – 1980 |
7 | Juan Antonio Samaranch | ![]() | 1980 – 2001 |
8 | Jacques Rogge | ![]() ![]() ![]() | 2001 – |
No hay comentarios:
Publicar un comentario